3-5 各市人口数和总户数 | ||||
(2005年) | ||||
地 区 | 总 人 口 (万人) |
按性别分(万人) | 年 末 总 户 数 (万户) |
|
男 | 女 | |||
全省总计 | 9248.18 | 4669.41 | 4578.77 | 3138.39 |
济 南 市 | 642.88 | 321.25 | 321.63 | 203.77 |
青 岛 市 | 819.55 | 405.27 | 414.28 | 283.86 |
淄 博 市 | 442.44 | 225.42 | 217.02 | 151.48 |
枣 庄 市 | 359.82 | 187.29 | 172.53 | 115.47 |
东 营 市 | 194.81 | 98.85 | 95.96 | 67.18 |
烟 台 市 | 693.51 | 355.84 | 337.67 | 260.88 |
潍 坊 市 | 871.62 | 444.04 | 427.58 | 280.50 |
济 宁 市 | 781.72 | 395.82 | 385.90 | 254.54 |
泰 安 市 | 538.63 | 268.53 | 270.10 | 182.44 |
威 海 市 | 277.59 | 139.27 | 138.32 | 110.55 |
日 照 市 | 269.54 | 136.48 | 133.06 | 102.45 |
莱 芜 市 | 126.04 | 62.84 | 63.20 | 45.46 |
临 沂 市 | 973.26 | 494.78 | 478.48 | 340.52 |
德 州 市 | 537.53 | 269.44 | 268.09 | 177.56 |
聊 城 市 | 546.07 | 275.93 | 270.14 | 179.96 |
滨 州 市 | 362.93 | 182.34 | 180.59 | 116.27 |
菏 泽 市 | 810.24 | 406.01 | 404.23 | 266.18 |
注:本表为1%人口抽样调查推算数据。 |